Наші ціни
Актуальні ціни на 06.02.2025
Товщина металу | Чорний метал, Кисень | Чорний метал, Повітря | Нержавіючий метал, Азот | Нержавіючий метал, Повітря | Алюміній, Повітря |
---|---|---|---|---|---|
0.5 мм | - | 8 грн/м | 13 грн/м | 13 грн/м | 18 грн/м |
0.8-1.0 мм | - | 9 грн/м | 15 грн/м | 14 грн/м | 22 грн/м |
1.2 мм | - | 11 грн/м | 18 грн/м | 14 грн/м | 25 грн/м |
1.5 мм | 12 грн/м | 11 грн/м | 23 грн/м | 14 грн/м | 27 грн/м |
2 мм | 13 грн/м | 12 грн/м | 29 грн/м | 17 грн/м | 35 грн/м |
2.5 мм | 16 грн/м | - | 34 грн/м | 21 грн/м | - |
3 мм | 18 грн/м | - | 43 грн/м | 25 грн/м | - |
4 мм | 22 грн/м | - | 78 грн/м | 35 грн/м | - |
5 мм | 26 грн/м | - | 121 грн/м | 82 грн/м | - |
6 мм | 34 грн/м | - | 139 грн/м | 116 грн/м | - |
8 мм | 49 грн/м | - | 186 грн/м | 161 грн/м | - |
10 мм | 62 грн/м | - | 209 грн/м | 179 грн/м | - |
12 мм | 78 грн/м | - | 242 грн/м | - | - |
14 мм | 92 грн/м | - | - | - | - |
16 мм | 114 грн/м | - | - | - | - |
Мінімальна вартість замовлення (без урахування вартості матеріалів та пробиття металу) – 700,00 грн. Без ПДВ.
Ціна одного пробиття складає 10% від ціни порізки 1 метру погонного металу (100мм).
- Для роботи з файлом потрiбнi тiльки контури деталей.
- Назва файлу має складатися з марки та типу металу, товщини та кількості деталей.
- Формати файлів – DXF, DWG, CorelDRAW.
- Креслення не мають містити розмірних та допоміжних ліній.
- Ціна лазерної порізки змінюється в залежності від змін цін на витратні матеріали.
- Актуальні ціни уточняйте при формуванні замовлення.